| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
|---|---|---|
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъёмность, кг | 10500 | 10 500 |
| Снаряжённая масса, кг | 9730 | 9730 |
| Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800
На заднюю тележку: 16000 |
На передний мост: 5800
На заднюю тележку: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с.. | 273 | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая,
5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
| Платформа | металлическая, тент | металлическая, тент |
| длина, мм | 6385 | 6385 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-4972-80Е5 | 4320-4972-82Е5 |
|---|---|---|
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
| Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
| Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840
На задний мост: 15960 |
На передний мост: 5850
На задний мост: 15950 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая,
5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
| Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
| длина, мм | 6090 | 6090 |
| Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
| КМУ | АНТ - 4.4-1 за кабиной | АНТ - 4.4-1 за кабиной |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-61Е5 | 4320-73Е5 |
|---|---|---|
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 | 6500 |
| Снаряженная масса, кг | 8940 | 8655 |
| Полная масса, кг | 15165 | 17300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост:4910
На задний мост: 10255 |
На передний мост: 5300
На задний мост: 12000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | 300+180 |
| Платформа | Металлическая, тент | Металлическая, тент |
| длина, мм | 4500 | 4500 |
| Колёса и шины | Шины -14,00-20, колёса 515-254 | Шины -14,00-20, колёса 515-254 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 43206-61Е5 | 43206-71Е5 |
|---|---|---|
| Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
| Грузоподъемность, кг | 4200 | 4700 |
| Снаряженная масса, кг | 7955 | 7595 |
| Полная масса, кг | 12380 | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост:5260
На задний мост: 7120 |
На передний мост: 5300
На задний мост: 8000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 210 | 210 |
| Платформа | металлическая, ДЭК | металлическая, ДЭК |
| длина, мм | 3900 | 3900 |
| Колёса и шины | Шины-425/85R21, колёса 533-310 | Шины-425/85R21, колёса 533-310 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 43206-0551-71Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 4x4 |
| Грузоподъемность, кг | 4100 |
| Снаряженная масса, кг | 7795 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 8000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, шестиместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Ёмкость топливного бака, л | 210 |
| Платформа | Металлическая |
| длина, мм | 3 500 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 3255-3013-79Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 22+6* |
| Снаряженная масса, кг | 11600 |
| Полная масса, кг | 13800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800
На заднюю тележку: 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Колёса и шины | Шины КАМА - 14.00-20, колёса 515-254 |
| Габаритные размеры, мм | 9700x2500x3303 |
* Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем.
| НАИМЕНОВАНИЕ | 32552-3013-79Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 4x4 |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
| Снаряженная масса, кг | 9475 |
| Полная масса, кг | 13800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800
На задний мост: 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Габаритные размеры, мм | 8180x2500x3400 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 55571-3121-80Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10 500/11200* |
| Снаряженная масса, кг | 10350 |
| Полная масса, кг | 21000/22 500* |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5 570/6 500*
На заднюю тележку: 15430/16 000* |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - над двигателем двухместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, с задним бортом, коробчатого типа, высота борта 1150 мм, обогрев выхлопными газами |
| Объем, м3 | 10 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 55571-0121-72Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Снаряженная масса, кг | 10500 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | Передняя ось: 5300
Задняя тележка: 16000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
| Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
| Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |