| Тип транспортного средства | Полная мойка снаружи с моющими средствами | Мойка рамы и ходовой части | Мойка двигателя (КПП) | Технологическая мойка (детали ДВС, КПП, радиатор) |
| Мойка грузовых автомобилей выше 3,5 тонн | 1350 | 700 | 350 | 300 |
| Седельный тягач 2-х осный | 1350 | 700 | 350 | 300 |
| Седельный тягач 3-х осный | 1500 | 800 | 350 | 300 |
| Самосвал 2-х осный | 1350 | 700 | 350 | 300 |
| Самосвал 3-х осный | 1500 | 800 | 350 | 350 |
| Самосвал 4-х осный | 1650 | 1100 | 350 | 300 |
| Полуприцеп | 1500 | 1100 | - | - |
Цена может изменяться в зависимости от степени загрязнения и объема работ.
При чистке отдельных пятен цена рассчитывается за элемент.