| НАИМЕНОВАНИЕ | 55571-5121-72Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 16000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
| Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7835x2500x2900 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 55571-5121-74Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 16000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9 ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
| Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7835x2500x2900 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-5111-73E5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 6 500 |
| Снаряженная масса, кг | 8 575 |
| Полная масса, кг | 17 300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост:5300
На задний мост: 12000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Платформа | металлическая, тент |
| длина, мм | 4600 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колеса - 533-310 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-5911-74Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10 500 |
| Снаряженная масса, кг | 9 820 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 16 000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая, тент |
| длина, мм | 5 660 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-6952-74Е5 С КМУ |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Снаряженная масса, кг | 11 950 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая |
| длина, мм | 5500 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
| КМУ | ИМ-50 за кабиной |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 32552-5013-71Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 4x4 |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
| Снаряженная масса, кг | 9550 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Габаритные размеры, мм | 8985x2500x3400 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 3255-5013-71Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 22+6* |
| Снаряженная масса, кг | 11960 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Габаритные размеры, мм | 10430x2500x3400 |
* Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем.
| НАИМЕНОВАНИЕ | 32551-5013-71Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
|
|
|
| Снаряженная масса, кг | 10475 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300
На задний мост: 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Габаритные размеры, мм | 8985x2500x3400 |