| НАИМЕНОВАНИЕ | 73945-5121-01 |
|
|---|---|---|
| Колесная формула | 6x4 |
|
| Грузоподъемность, кг | 15600 |
|
| Полная масса, кг | 26400 |
|
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 6400
На заднюю тележку: 20000 |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
|
| Двигатель | ЯМЗ-53676-10, рядный (ЭК-5) |
|
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 330 |
|
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 328 |
|
| Максимально полезный крутящий момент, Нм, | 1368 |
|
| Коробка передач | ZF 9S 1515 - механическая, 9-ступенчатая |
|
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
|
| Ведущие мосты | HANDE, передаточное число 5,92 с МОБ и МКБ |
|
| Ёмкость топливных баков, л | 350 |
|
| Шины | 315/80 R22,5 |
|
| Самосвальная платформа | Ковшового типа, с задним бортом, механический тент |
|
| Объем, м3 | 10 |
|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Колесная формула | 6x4 |
| Нагрузка на седло, кг | 16800 |
| Снаряженная масса, кг | 9200 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 6000
На заднюю тележку: 20000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 36000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 / электронный ограничитель скорости |
| Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
| Крутящий момент, КВт | 1985 |
| Коробка передач | ZF 16S 2225 - механическая, 16-ступенчатая |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | HANDE, передаточное число 5,92 с МОБ и МКБ |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 600 |
| Колёса и шины | 315/80 R22,5 |
6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве, без системы EGR.
Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (TP TC) 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" в части удовлетворения требованиям двигателей экологическому классу 5, нормируемого Правилами ООН № 24-03 и № 49-05B2 (G) - euro-5.
Двигатель имеет ресурс не менее 800 тыс. км пробега и межсервисный интервал ТО-1 - 20 тыс. км, ТО-2 - 40 тыс. км.
Помплектация двигателя ЯМЗ-53602-70 также сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, Правил РРР.
328л.с.
Мощность двигателя